10-е место: Jeep Grand Cherokee SRT-8 7.0L Custom Turbo (1200 л.с.), Кирилл С. — 271.69 км/ч | 168.8 миль/ч
9-е место: Audi RS6 (C6) Sportmile R1K (1100 л.с.), Николас К. — 276.49 км/ч | 171.8 миль/ч
8-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.1 AMS Alpha 12 (1200 л.с.), Дмитрий Б.. — 289.15 км/ч | 179.6 миль/ч
7-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.1 DT 1500R (1600 л.с.), Олег К. — 305.34 км/ч | 189.7 миль/ч
6-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.3 Gosha Turbo Tech ZEUS (1600 л.с.), Андрей А. — 306.38 км/ч | 190.4 миль/ч
5-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.2 AMS Alpha 12+ / Turbo Drive (1500 л.с.), Юрий М.. — 319.96 км/ч | 198.8 миль/ч
4-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.2 Altechno SS (1400 л.с.), Сергей С. — 331.79 км/ч | 206.2 миль/ч
3-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.1 Boostlogic Godzilla (1450 л.с.), Александр П. — 333.95 км/ч | 207.5 миль/ч
2-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.2 Altechno A1 (1500 л.с.), Дмитрий М. — 334.57 км/ч | 207.9 миль/ч
1-е место: Nissan GT-R (R35) Mk.2 AMS Alpha 16 (1600 л.с.), Дмитрий С. — 340.58 км/ч | 211.6 миль/ч
Результаты заездов:
http://www.dragtimes.ru/en/results/allresults#~date=01.06.2014
Все результаты:
http://www.dragtimes.ru/en/results/allresults
Фотографии:
http://www.dragtimes.ru/en/galleries/view/79?mode=1
http://www.dragtimes.ru/en/galleries/view/82?mode=1