Unlim 500+, 2012, Топ 3, Класс Спорткары


Unlim 500+ (September 2012), all result:http://www.dragtimes.ru/results/races...Top 10 «Sport Cars»
1) #99, Konstantin Kuznetsov — Nissan GT-R (R35) Mk.2 EcuTek Stage 2 NOS (2011, 735 HP) — 26.368 sec. (311.41 km/h)
2) #12, Ivan Novikov — Nissan GT-R (R35) Mk.3 EcuTek Stage 2 (2012, 720 HP) — 26.626 sec. (305.86 km/h)
3) #31, Aleksander Zverev — Nissan GT-R (R35) Mk.3 EcuTek Stage 2 (2012, 700 HP) — 26.779 sec (302.52 km/h)
4) #77, Jury Milaev — Nissan GT-R (R35) Mk.2 EcuTek Stage 2 (2011, 660 HP) — 26.896 sec. (301.00 km/h)
5) #66, Dmitriy — Nissan GT-R (R35) Mk.3 Cobb Stage 2 (2012, 700 HP) — 26.911 sec. (300.25 km/h)
6) #32, Ivan Isenko — Nissan GT-R (R35) Mk.2 AMS Stage 2 (2011, 630 HP) — 26.915 sec. (302.52 km/h)
7) #73, Alexey Korolev — Nissan GT-R (R35) Mk.2 EcuTek Stage 2 (2011, 650 HP) — 27.436 sec. (299.25 km/h)
8) #37, Sergey Pan — Nissan GT-R (R35) Mk.2 Sportec RUS Stage 2 (2009, 580 HP) — 27.680 sec. (301.50 k/h)
9) #71, Georgiy Pertsheliya — Nissan GT-R (R35) Mk.1 GTT Stage 3 (2010, 670 HP) — 28.198 sec. (311.68 km/h)
10) #09, Georgiy, Zaharov — Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Stage 2 (2007, 580 HP) — 28.206 sec. (288.69 km/h)

Facebook

Вконтакте

Twitter

Instagram



1/2 мили,

1200+ HP Twin Turbo Huracan vs 1200+ HP Twin Turbo Huracan

Очень драматичный заезд двух Lamborghini Huracan!
1/2 мили,

Unlim 500+ 2017. 750 HP BMW M4 vs 750 HP Mercedes SL63 AMG

Заезд прошедшего в июне Unlim 500+ 2017. 750 HP BMW M4 vs 750 HP Mercedes SL63 AMG
1/2 мили,

Запись трансляции 2 дня 20-го юбилейного фестиваля Unlim 500+

Юбилейный, двадцатый фестиваль суперкаров Unlim 500+ состоится 1–2 сентября в аэропорту Быково (Московская область) и соберет несколько десятков выдающихся автомобилей.
1/2 мили,

900 HP Audi TT RS vs 900 HP Mercedes-AMG GT S

Очередной ролик заездов фестиваля Unlim 500+ 2017. Audi TT RS Altechno Racing vs Mercedes-AMG GT S GAD Motors.