RDRC

Andrew Krinkin, , 1065, 7, 0

, , 1883, 0

, , 1378, 0

Andrew Krinkin, , 1048, 2, 0

Max Vershinin, , 900, 8, 0

Max Vershinin, , 934, 11, 0

Max Vershinin, , 962, 6, 0

Max Vershinin, , 850, 0

Max Vershinin, , 902, 4, 0

, , 962, 1, 0

Max Vershinin, , 878, 4, 0

Andrew Krinkin, , 938, 2, 0

Max Vershinin, , 794, 0

Andrew Krinkin, , 899, 6, 0

Max Vershinin, , 779, 12, 0

Pavel Nizkin, , 936, 2, 0

, , 1019, 1, 0

Andrew Krinkin, , 1540, 6, 0

Max Vershinin, , 977, 3, 0

, , 1033, 3, 0

Max Vershinin, , 1069, 2, 0

Max Vershinin, , 1164, 9, 0

Andrew Krinkin, , 916, 1, 0

Max Vershinin, , 1148, 0

Andrew Krinkin, , 28073, 3, 0